Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/835
Title: | Correlação entre componentes do conceito preliminar do curso e o resultado do exame nacional de desempenho dos estudantes dos cursos de graduação de fisioterapia no Brasil |
Authors: | AMARAL, Auxiliadora Renê de Melo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde |
Keywords: | Educação superior Avaliação educacional Avaliação do desempenho Fisioterapia |
Issue Date: | 2017 |
Description: | Dissertação apresentada em cumprimento às exigências para obtenção do grau de Mestre em Educação para o Ensino na Área de Saúde pela Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/835 |
Appears in Collections: | TCC (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
auxiliador_ rene_de_melo_amaral.pdf | 8.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.