Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/835
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMARAL, Auxiliadora Renê de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T12:57:09Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T12:57:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/835 | - |
dc.description | Dissertação apresentada em cumprimento às exigências para obtenção do grau de Mestre em Educação para o Ensino na Área de Saúde pela Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Educação superior | pt_BR |
dc.subject | Avaliação educacional | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do desempenho | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.title | Correlação entre componentes do conceito preliminar do curso e o resultado do exame nacional de desempenho dos estudantes dos cursos de graduação de fisioterapia no Brasil | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
dc.contributor.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC (Dissertações) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
auxiliador_ rene_de_melo_amaral.pdf | 8.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.