Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1335Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BARROS, Maria Clara Santos | - |
| dc.contributor.author | VIEIRA, Juliany Silveira Braglia Cesar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T11:15:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T11:15:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1335 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada em cumprimento as exigências para obtenção do grau de Mestre em Educação para o Ensino na Área de Saúde. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO Cenário: Apesar dos benefícios da Prática Baseada em Evidências nos serviços de saúde, sua implementação ainda enfrenta barreiras, como falta de interesse, acesso limitado à informação e resistência institucional. Esses desafios reforçam a importância de desenvolver habilidades científicas desde a graduação. A elaboração de projetos de pesquisa é um processo complexo para estudantes e orientadores, exigindo estratégias que promovam autonomia e pensamento crítico. Nesse cenário, tecnologias educacionais, como e-books interativos, têm se mostrado promissoras para fortalecer o engajamento e o protagonismo discente. Objetivo: Esta dissertação propõe o desenvolvimento e validação de um e-book para apoiar estudantes de saúde na construção de pesquisas científicas. Métodos: Realizou-se um estudo metodológico na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) com docentes e estudantes de graduação selecionados por conveniência. A coleta de dados ocorreu em três etapas: revisão bibliográfica, validação de conteúdo e validação semântica. Foram calculados frequências e médias das variáveis, além do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) para verificar a concordância dos avaliadores. Paralelamente, aplicou-se análise qualitativa segundo Bardin, identificando e categorizando as respostas recorrentes das questões abertas. Resultados: O e-book foi desenvolvido a partir da revisão de 43 estudos que identificaram dificuldades na redação de artigos científicos e na compreensão da metodologia por parte dos estudantes, além de destacarem a importância de tecnologias educacionais e recursos visuais para a aprendizagem. Durante a etapa de validação de conteúdo, o material apresentou alta aceitação (IVC = 0,96), com sugestões como acrescentar um capítulo sobre pesquisas qualitativas, alterações na ordem dos capítulos e abordar de forma mais detalhada a redação científica. Durante a validação semântica, a maioria dos estudantes considerou o e-book fácil de navegar, relevante e aplicável, com sugestões pontuais de ajustes visuais, técnicos e estruturais como a disposição de imagens e fontes utilizadas para os textos. Conclusão: A versão final do e-book interativo, composta por 10 capítulos em 63 páginas, incorporou as sugestões de docentes e discentes. Recomenda-se a realização de novos estudos para avaliar sua eficácia na prática e a criação de um tutorial ou mediação docente que potencialize seu uso e aprendizado. Palavras-chave: Educação a distância; tecnologia educacional; atividade de pesquisa | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Educação a distância | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia educacional; | pt_BR |
| dc.subject | Atividade de pesquisa | pt_BR |
| dc.title | E-book como ferramenta facilitadora da elaboração de pesquisas científicas | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| dc.contributor.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC (Dissertações) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Maria Clara.pdf | 847.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
