Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1275Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTOS, Rafael Lenilson dos | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Thálita Cavalcanti Menezes da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T18:08:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T18:08:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1275 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade pernambucana de Saúde– FPS, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Psicologia da Saúde. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO Este trabalho investiga o perfil dos visitadores sociais que atuam em programas de atenção domiciliar à primeira infância, com foco no Programa Criança Feliz (PCF). O cenário envolve um contexto de alta vulnerabilidade social, onde a atuação dessas profissionais exige não apenas conhecimento técnico sobre desenvolvimento infantil, mas também habilidades relacionais e competências éticas para estabelecer vínculos e promover a parentalidade ativa junto às famílias atendidas. O objetivo geral foi elaborar um checklist formativo para avaliação dos visitadores sociais, contemplando seus saberes técnicos, habilidades práticas e competências profissionais. Especificamente, buscou-se identificar as demandas e desafios enfrentados tanto pelos visitadores quanto pelas famílias beneficiárias, mapear conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais, caracterizar o perfil profissional e elaborar um material educativo para formação continuada. A metodologia adotada foi qualitativa, baseada na análise de grupos focais com visitadoras, equipes técnicas e famílias atendidas pelo PCF. As falas foram interpretadas a partir das dimensões de conhecimento (saber teórico), habilidade (saber fazer) e competência (saber ser/saber agir), com apoio teórico de Perrenoud (1999) e Tardif (2014). A partir dessa escuta sensível, foram identificadas lacunas formativas, dificuldades na mediação do conhecimento e a importância dos aspectos afetivos na prática profissional. Os resultados revelam um perfil multifacetado, no qual o trabalho das visitadoras articula dimensões técnicas e relacionais, enfrentando desafios estruturais e institucionais, como a precarização da atuação e a naturalização do cuidado como vocação feminina. O checklist formulado emerge como um instrumento formativo, que visa fomentar a reflexão crítica, a ética e a qualificação contínua, contribuindo para o reconhecimento social e institucional do trabalho dessas profissionais. Este estudo ressalta a necessidade de políticas públicas que valorizem a complexidade da atuação das visitadoras e propõe desdobramentos para futuras pesquisas sobre formação, supervisão, intersetorialidade e impactos do programa. Palavras-Chaves: Primeira infância. Visitadores sociais. Atenção Domiciliar | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Primeira infância | pt_BR |
| dc.subject | Visitadores sociais | pt_BR |
| dc.subject | Atenção domiciliar | pt_BR |
| dc.title | Fortalecimento da primeira infância: caracterização do perfil e elaboração de um checklist de competências dos visitadores do programa criança feliz | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| dc.contributor.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Psicologia da Saúde | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC (Dissertações) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - RAFAEL 10-12.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
