Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1014
Título: | FPS na Mídia - 09/12/2021 |
Autor(es): | Faculdade Pernambucana de Saúde |
Palavras-chave: | AD Scientific Index Desempenho científico Ranking América Latina |
Data do documento: | 2021 |
Descrição: | Blog Napauta do Dia (http://napautadodia.blogspot.com) - Quatro pesquisadores da Faculdade Pernambucana de Saúde estão entre os mais influentes da América Latina, segundo o ranking AD Scientific Index 2021. Os tutores do curso de Psicologia Mônica Melo e Leopoldo Barbosa, e os tutores de Medicina Ana Falbo e Edvaldo Souza foram destacados no sistema de classificação e análise com base no desempenho científico e no valor agregado da produtividade científica de pesquisadores. |
URI: | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1014 |
Aparece nas coleções: | FPS na mídia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fps na Mídia 09-12-2021.pdf | 562.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.