Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1014
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-10-24T13:28:17Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T13:28:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1014 | - |
dc.description | Blog Napauta do Dia (http://napautadodia.blogspot.com) - Quatro pesquisadores da Faculdade Pernambucana de Saúde estão entre os mais influentes da América Latina, segundo o ranking AD Scientific Index 2021. Os tutores do curso de Psicologia Mônica Melo e Leopoldo Barbosa, e os tutores de Medicina Ana Falbo e Edvaldo Souza foram destacados no sistema de classificação e análise com base no desempenho científico e no valor agregado da produtividade científica de pesquisadores. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | AD Scientific Index | pt_BR |
dc.subject | Desempenho científico | pt_BR |
dc.subject | Ranking | pt_BR |
dc.subject | América Latina | pt_BR |
dc.title | FPS na Mídia - 09/12/2021 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
dc.contributor.program | Faculdade Pernambucana de Saúde | pt_BR |
dc.description.link | http://napautadodia.blogspot.com/2021/12/tutores-da-faculdade-pernambucana-de.html | pt_BR |
Appears in Collections: | FPS na mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fps na Mídia 09-12-2021.pdf | 562.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.