Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/999
Título: | FPS na Mídia - 31/03/2022 |
Autor(es): | Faculdade Pernambucana de Saúde |
Palavras-chave: | Violência contra a mulher Violência psicológica JC Online |
Data do documento: | 2022 |
Descrição: | Portal JC Online (jc.ne10.uol.com.br) - A Faculdade Pernambucana de Saúde realizou uma pesquisa com estudantes e funcionárias da casa sobre violência contra a mulher. Um dado chamou a atenção: das 212 mulheres abordadas, 84% já vivenciaram violência psicológica. "A criminalização desse tipo de violência alterou a percepção das vítimas e nos trouxe esse número acima da média", disse uma das idealizadoras do estudo, a professora Mariana Nepomuceno. |
URI: | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/999 |
Aparece nas coleções: | FPS na mídia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fps na mídia 31-03-2022.pdf | 754.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.