Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAMPOS, Isabela Tenório Moura | - |
dc.contributor.author | BASTOS, Bárbara Lettícia da Silva | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Isabela Souto Maior dos | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Pedro Falcão Bradley | - |
dc.contributor.author | JORDÁN, Arturo de Pádua Walfrido | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T13:41:16Z | - |
dc.date.available | 2023-08-11T13:41:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/934 | - |
dc.description | Artigo científico publicado em periódico. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Estudos envolvendo Saúde e Espiritualidade tem ganhado mais espaço no meio científico e na área da saúde. A introdução desses aspectos na educação em saúde promove uma melhoria na qualidade de vida dos estudantes e profissionais de saúde, assim como uma consulta com abordagem integral no processo saúde-doença. Devido a isso, instituições de ensino têm incluído esse tema em sua matriz curricular. Objetivo: Avaliar o entendimento dos tutores de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) acerca da temática espiritualidade em saúde e sua aplicabilidade na formação médica e prática clínica. Métodos: Trata-se de um estudo exploratório, de corte transversal, envolvendo os tutores de Medicina da FPS, os quais foram avaliados através da aplicação de um questionário semiestruturado e autoaplicável. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da FPS sob o parecer de número: 2.941.901 e seguiu as orientações das resoluções 466/12 e 510/16 do CONEP. Resultados: Dos 86 tutores que participaram do estudo, 47,06% afirmaram estar frequentemente ou sempre motivados a abordar a espiritualidade dos pacientes nas consultas, no entanto, apenas 12,07% consideraram-se como muito ou muitíssimo preparados para tal. Além disso, 69,76% dos tutores afirmaram ser muito ou bastante importante a inclusão da temática saúde e espiritualidade na matriz curricular da graduação em Medicina, porém, durante as tutorias, 34,88% referiram tratá-la algumas vezes e 27,91% apontaram raramente. Conclusão: Embora a maioria dos tutores terem declarado que o profissional de Medicina em formação deve ser muito preparado para abordar a espiritualidade do paciente e terem considerado relevante a inclusão da espiritualidade na matriz curricular do curso, essa realidade ainda se constitui incipiente. O presente estudo coloca o tema em pauta para avaliação de uma maior abordagem deste conteúdo tanto para os tutores como para os estudantes de graduação da FPS. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Espiritualidade | pt_BR |
dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
dc.subject | Educação de graduação em medicina. | pt_BR |
dc.title | Educação em saúde e espiritualidade na perspectiva de tutores de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.contributor.program | Faculdade Pernambucana de Saúde | pt_BR |
dc.description.link | https://ijhe.emnuvens.com.br/ijhe/article/download/412/77 | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RESUMO_Educação em saúde e espiritualidade na perspectiva de tutores de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS).pdf | 108.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.