Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1354Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RIBEIRO, Karla Vaninna Araújo | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Reneide Muniz da | - |
| dc.contributor.author | SOARES, Diego Moura | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T12:57:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T12:57:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1354 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação Stricto Sensu da Faculdade Pernambucana de Saúde–FPS, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Educação para o Ensino em Saúde. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO Introdução: A Educação Interprofissional (EIP) vem sendo incorporada ao ensino superior em saúde no Brasil como estratégia para promover práticas colaborativas e cuidado centrado no usuário. Apesar das evidências dos benefícios da EIP para a formação de saúde persistem dificuldades em sua implantação. Objetivo: Compreender a percepção dos docentes sobre a inserção da Educação Interprofissional dos cursos da graduação em saúde de uma instituição de ensino superior da cidade do Recife-PE. Método: Trata-se de um estudo qualitativo, baseado na análise de conteúdo de Minayo, através de 8 grupos focais realizados com 45 participantes, docentes e coordenadores de cursos da Faculdade Pernambucana de Saúde. Resultados e discussão: A categorização temática das entrevistas revelou quatro categorias principais, de forma indutiva. A primeira categoria, desafios estruturais e institucionais, desigualdade entre cursos, barreiras logísticas e integração limitada da EIP à matriz institucional. A segunda categoria, cultura institucional e papel dos atores, destacou a falta de preparo docente e a necessidade de capacitação contínua, aliada a intervenções pontuais bem direcionadas. A terceira categoria, formação interprofissional na prática, apontou a inserção precoce como fundamental, mas revelou lacunas entre teoria e prática, além de insegurança docente e insuficiente apoio institucional. A quarta categoria, oportunidades e potencialidades, ressaltou estratégias pedagógicas inovadoras, protagonismo do usuário como modelo de cuidado colaborativo eficaz. Conclusão: A análise da percepção dos docentes, acerca da reforma curricular voltada à implementação da EIP revelou avanços importantes, além de desafios institucionais e culturais que ainda precisam ser enfrentados. Além disso, ações de sensibilização docente, metodologia ativa e articulação com o Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde (CAAIS) são fatores que facilitaram esse processo de implementação da EIP. Palavras-chave: Educação interprofissional; relações interprofissionais; ensino superior; profissões da saúde. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Educação interprofissional. | pt_BR |
| dc.subject | Relações interprofissionais | pt_BR |
| dc.subject | Ensino superior. | pt_BR |
| dc.subject | Profissões da saúde | pt_BR |
| dc.title | Percepções docentes sobre a inserção da educação interprofissional em uma instituição de ensino superior em Recife-PE | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| dc.contributor.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC (Dissertações) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KARLA.Dissertação mestrado.TCL.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
