Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1344Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LIMA, Paulo Rafael | - |
| dc.contributor.author | DUQUE, Taciana Barbosa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T13:24:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T13:24:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-65-6034-206-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1344 | - |
| dc.description.abstract | Apresentamos a primeira versão aplicada de um painel analítico destinado ao acompanhamento das avaliações dos processos de aprendizagem na FPS. Nesta versão inicial, predomina uma abordagem exploratória dos dados, organizados por cenários de aprendizagem: aprendizagem baseada em problemas; aprendizagem em cenários reais; aprendizagem em cenários controlados/ simulação — que incluem laboratórios, oficinas e demais atividades práticas realizadas fora do cenário real —; e aprendizagem em atividades de extensão. Algumas variações nessa organização foram introduzidas em função das demandas e especificidades dos cursos. Destacamos que o objetivo central deste painel é possibilitar, por meio da integração de múltiplas fontes e estratégias de avaliação, o acompanhamento do progresso dos estudantes, contribuindo para o planejamento contínuo dos processos de aprendizagem. Ressaltamos que o uso do painel não modifica o fluxo de divulgação de notas, informações e registros das avaliações, atribuições que permanecem sob responsabilidade exclusiva da Secretaria Acadêmica, por meio do sistema Lyceum. Neste manual, apresentam-se as orientações para acesso, bem como a organização e a descrição de cada tela, com o objetivo de facilitar sua utilização. Boa leitura e bom aproveitamento do painel de avaliação! | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Painel analítico | pt_BR |
| dc.subject | Manual | pt_BR |
| dc.title | Painel analítico de avaliação: manual para coordenadores de curso e de período | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| dc.contributor.program | Produção institucional | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Produções Institucionais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Painel analítico de avaliação.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
