Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1292Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, Juliana Vasconcelos da | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Reneide Muniz da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T15:15:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T15:15:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1292 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada em cumprimento às exigências para obtenção de grau de Mestre no Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde pela Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO Introdução: A Educação Interprofissional (EIP) é estratégia essencial para qualificar os sistemas de saúde, fortalecer o trabalho em equipe e promover práticas colaborativas. No Brasil, está alinhada aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e às Diretrizes Curriculares Nacionais da área da saúde, que enfatizam a integralidade do cuidado e o desenvolvimento de competências colaborativas. Objetivo: Analisar a percepção dos docentes atuantes no Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde acerca da prática interprofissional colaborativa, por meio da Escala de Avaliação da Colaboração Interprofissional em Equipe (AITCS II-BR). Métodos: Estudo observacional, transversal, descritivo-analítico, com abordagem quantitativa, realizado por meio de survey em uma instituição de ensino superior em Recife, Pernambuco. Foram convidados 30 docentes atuantes no Centro de Atenção e Aprendizagem Interprofissional em Saúde, dos quais 22 participaram do estudo (73,3%). A variável dependente foi o nível de colaboração interprofissional, mensurado pela AITCS II-BR, e as variáveis independentes incluíram características sociodemográficas e informações relacionadas à atuação docente. Os dados foram coletados via Google Forms e analisados no software Jamovi por meio de estatística descritiva. Resultados: A maioria dos participantes era do sexo feminino (59,1%), com idade entre 31 e 40 anos (59,1%), e apresentou composição multiprofissional. A média de tempo de experiência profissional foi de 15,27 anos (DP = 10,26). Observou-se elevado nível de colaboração interprofissional, com maiores médias nos domínios Parceria (M = 4,42; DP = 0,47) e Cooperação (M = 4,38; DP = 1,04). O domínio Coordenação apresentou a menor média (M = 3,88; DP = 0,86), especialmente nos aspectos relacionados à liderança compartilhada e à participação do paciente. A escala apresentou excelente consistência interna (α = 0,902), sem associações significativas com variáveis sociodemográficas. Considerações finais: Os docentes demonstraram percepção positiva da prática interprofissional colaborativa, sobretudo nos domínios Parceria e Cooperação. As fragilidades observadas no domínio Coordenação indicam a necessidade de aprimoramento da liderança compartilhada e da tomada de decisão conjunta, reforçando a importância de estratégias institucionais e pedagógicas para o fortalecimento da prática interprofissional no SUS. Palavras-chave: Educação Interprofissional, Aprendizagem Colaborativa, Equipe de Saúde; Educação em Saúde; Relação Interprofissional; Pessoal da Saúde. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Educação interprofissional | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem colaborativa | pt_BR |
| dc.subject | Equipe de saúde | pt_BR |
| dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
| dc.title | Prática interprofissional colaborativa em um centro de atenção a aprendizagem interprofissional em saúde: percepção dos docentes | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| dc.contributor.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC (Dissertações) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Juliana - Prática interprofidissertação_juliana_silva.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
