Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1222
Title: | Entre o brincar e a tela: a percepção de crianças e responsáveis na construção de vínculos familiares |
Authors: | SANTOS, Beatriz Azevedo de Almeida SILVA, Thaís Carine Lisboa da Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Psicologia da Saúde |
Keywords: | Criança Núcleo familiar Criatividade Tecnologia digital |
Issue Date: | 2025 |
Abstract: | RESUMO Introdução: O ato de brincar na infância é de natureza social, afinal uma criança não costuma brincar sozinha. Nesse contexto, faz-se necessário um brinquedo, um ambiente, outras pessoas e um mediador dessa relação que vai fazer o ato de brincar se transformar em algo criativo e estimulante para o infante. Tal ato se faz como um momento potencializador de vínculos fami-liares, dos processos de imaginação, da criatividade e da simbolização da criança. É inegável que o brincar entre pais e filhos na família contemporânea forma uma interação e comunicação profunda, oferecendo-se como instrumento completo. Nesse universo contemporâneo, o brincar vem sofrendo modificações com o advento da tecnologia, passando da situação de criatividade para a estagnação de um fazer sobre um projeto programado. A crescente aceleração da tecno-logia contribui para o afastamento das relações humanas, reduzindo gradativamente o encontro entre pessoas. Método: O objetivo do estudo foi compreender como o brincar e o uso de tecno-logias é percebido por crianças e responsáveis legais na construção de vínculos no núcleo fa-miliar. A pesquisa buscou responder tal questão a partir do método qualitativo da análise temá-tica de Minayo. O estudo foi realizado com crianças de 5 a 10 anos, acompanhadas de seus responsáveis legais em uma comunidade da Zona Sul do Recife, vinculados a uma clínica de odontologia. Resultados: A pesquisa foi realizada com 04 responsáveis legais acompanhadas da sua criança, onde todas eram genitoras, com idade de 25 a 32 anos, e a maioria dessas crian-ças do sexo feminino. A maioria das genitoras são donas de casa, apresentando uma renda fa-miliar bruta de R$900,00 a R$1.500,00. Conclusão: Apesar da vulnerabilidade social, as famí-lias relataram acessar dispositivos eletrônicos diariamente, de tal forma que a tecnologia subs-tituiu o brincar, distanciando as relações familiares. Na percepção dos participantes, enquanto o uso de telas se apresenta como uma atividade individual, o brincar fortalece o conjunto e potencializa os vínculos afetivos. Palavras chave: Criança; núcleo familiar; criatividade; jogos e brinquedos; apego ao objeto; tecnologia digital. |
Description: | Dissertação apresentada ao Curso do Mestrado Profissional de Psicologia da Saúde da Faculdade Pernambucana de Saúde como requisito para obtenção do grau de Mestre em Psicologia da Saúde. |
URI: | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1222 |
Appears in Collections: | TCC (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROJETO FINAL.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.