Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/943Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SILVA, Elice Maria da | - |
| dc.contributor.author | AZEVEDO, Larissa Negromonte Arruda de | - |
| dc.contributor.author | GOMES, Elisangela Christhianne Barbosa da Silva | - |
| dc.contributor.author | CUNHA, Ivana Gláucia Barroso da | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Bruno Hipólito da | - |
| dc.contributor.author | MEDEIROS, Flávia Patrícia Morais de | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-14T13:55:13Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-14T13:55:13Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/943 | - |
| dc.description | Artigo científico publicado em periódico. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO O objetivo deste estudo foi analisar o perfil e a percepção do egresso de Farmácia quanto à influência do currículo de graduação em sua atuação profissional, o que possibilita também atender às necessidades do mercado diante das atuais transformações. Foi desenvolvida uma pesquisa descritiva e exploratória que abordou os aspectos de formação na graduação, partindo dos conhecimentos dos egressos do curso de Farmácia de uma faculdade privada, especializada em Saúde, que utiliza o método Aprendizagem Baseada em Problemas, em Recife, Nordeste do Brasil. Os resultados obtidos contemplaram a opinião de 38 egressos (34,86%) de turmas com conclusão de graduação entre 2011.2 a 2017.1. Desses, 97,37% avaliaram o método como sendo um diferencial na sua formação e 100% afirmaram que a dinâmica de grupo tutorial o tornou mais crítico. Outro ponto destacado pelos egressos (97,37%) foi a inserção nos estágios ao longo da formação. 78,95% dos egressos entraram no mercado de trabalho imediatamente após a graduação. Como pontos para melhoria do Projeto Pedagógico do Curso, foram destacados o incentivo à pesquisa (2,63%), à extensão (2,63%) e a abordagem da Química em tutorias (7,89%). Os diferenciais curriculares na graduação colaboraram para o desempenho profissional dos egressos no mercado de trabalho e que o retorno dado poderá auxiliar na melhoria da gestão e avaliação do Projeto Pedagógico do Curso. Palavras-chave: formação profissional; educação em Farmácia; aprendizagem | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Formação profissional | pt_BR |
| dc.subject | Educação em Farmácia | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
| dc.title | Perfil dos egressos de farmácia de uma faculdade de saúde | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.program | Faculdade Pernambucana de Saúde | pt_BR |
| dc.description.link | http://dx.doi.org/10.14450/2318-9312.v31.e4.a2019.pp259-270 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RESUMO_SILVA, Elice Maria da et al. Perfil dos egressos de farmácia de uma faculdade de saúde.pdf | 204.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
