Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-09-15T19:15:59Z | - |
dc.date.available | 2022-09-15T19:15:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/781 | - |
dc.description | Pernambuco aplicou, até o domingo (19), 220.658 primeiras doses da vacina contra a Covid-19 em adolescentes de12 a 17 anos. Esse total corresponde a um em cada cinco adolescentes do Estado, ou 20,29% da população dessa faixa etária, estimada em 1.087.269 pessoas. Para os adolescentes que já tomaram a primeira dose, a segunda aplicação, que completa o esquema vacinal, está garantida, segundo o representante da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) no Comitê Técnico Estadual para Acompanhamento da Vacinação, Eduardo Jorge da Fonseca. “Não temos a menor dúvida de que vamos vacinar com a segunda dose. A gente não ia fazer essa loucura, essa falta de responsabilidade, quem tomou a primeira dose pode ter certeza que irá tomar a segunda”, afirmou. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Vacinação | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes | pt_BR |
dc.subject | Folha de Pernambuco | pt_BR |
dc.title | FPS na Mídia - 20/09/2021 | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
dc.contributor.program | Faculdade Pernambucana de Saúde | pt_BR |
Appears in Collections: | FPS na mídia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FPS na Mídia - 20.09.2021.pdf | 395.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.