Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEDROSA, Luciano de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T17:47:20Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T17:47:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/642 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como exigência parcial para obtenção de título de Pós-graduação à Faculdade Pernambucana de Saúde – FPS, sob orientação de Carlos Alberto de Araújo Júnior, coordenador do serviço de perfusão e assistência circulatória mecânica do IMIP e Diogo Luiz de Magalhães Ferraz, cirurgião cardiovascular do IMIP. | pt_BR |
dc.description.abstract | A circulação Extracorpórea (CEC) marcou o início da fase moderna para a cirurgia cardiovascular, tornando-se uma técnica indispensável para diversos procedimentos nesta área cirúrgica. Um dos grades desafios é a minimização da hemodiluição provocada pela quantidade de líquido cristalóide necessária para a retirada do ar do circuito de CEC e conseqüentemente infundido no paciente. Daí surge a necessidade de técnicas para minimizar os efeitos deletérios desta hemodiluição como dificuldade de carreamento de oxigênio para a manutenção sistêmica. A técnica do Prime Autólogo-Retrógrado surge como opção viável e segura quando executada corretamente, minimizando os efeitos de uma hemodiluição exacerbada e assim diminuindo a necesidade de realização de hemotransfusão sanguínea. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo a criação de um protocolo para a realização do Prime autólogo-retrógrado de forma segura, com critérios de escolha dos pacientes evitando assim os erros. Trata-se de uma revisão na bibliográfica da técnica de utilização do RAP, bem como seus aspectos positivos e negativos. Resultados: Foram encontrados 45 trabalhos escritos entre 2000 e 2015, excluídos os trabalhos que tratavam de circulação extracorpórea em cirurgia pediátrica. Os artigos mostraram que foram muitos os esforços para conseguir a redução da utilização de hemoderivados em cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, Trapp5 em seu estudo com pacientes que foram submetidos à técnica sendo comparados com pacientes submetidos a cirurgia cardíaca com CEC convencional mostrou uma diminuição considerável de prime infundido no paciente quando comparado ao segundo grupo, bem como a redução no tempo de CEC, e dos níveis de hematócrito e hemoglobina. Conclusão: Foi concluído que o RAP é uma técnica segura quando aplicada devidamente respeitando seus limites e que se mostra bastante eficaz na diminuição da necessidade de hemotransfusões. Um estudo seria necessário para avaliar o impacto deste protocolo na população de pacientes do serviço de Cirurgia Cardíaca do IMIP nos quais a técnica foi utilizada, provando assim seus benefícios. Palavras Chaves: Retrograde Autologous Priming, Circulação Extracorpórea, Hemodiluição | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Retrograde autologous priming | pt_BR |
dc.subject | Circulação extracorpórea | pt_BR |
dc.subject | Hemodiluição | pt_BR |
dc.title | Protocolo para utilização segura do Prime Autólogo-retrógrado em cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
dc.contributor.program | Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Perfusão e Assistência Circulatória Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO SEGURA DO PRIME AUTÓLOGO-RETRÓGRAD.pdf | 348.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.