Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/536
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA JÚNIOR, José Roberto da | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T16:27:10Z | - |
dc.date.available | 2021-06-07T16:27:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 978-65-87018-65-2 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/536 | - |
dc.description | https://vimeo.com/438419165 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Metodologia científica | pt_BR |
dc.subject | Projeto de pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Conceitos de estatística | pt_BR |
dc.title | Planejamento de estudos e noções básicas de estatística | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
dc.contributor.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Desenvolvimento de material didático ou instrucional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
URL Video_Planejamento de estudos e noções básicas de estatística.pdf | 113.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.