Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAIA, Renata Teti Tibúrcio | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T23:26:49Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T23:26:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/513 | - |
dc.description | Dissertação apresentada como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Mestre em Psicologia da Saúde pela Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO CENÁRIO: O estudos em torno do sobrepeso e a obesidade na sociedade atual vem adquirindo cada vez mais relevância, na medida em que estas condições causam grande impacto na saúde pública, contribuindo para a emergência de intervenções como a Cirurgia Bariátrica. Além disso, o “comer” deixa de ser visto como apenas uma necessidade biológica para representar um comportamento muito maior, que se expressa como multidimensional, podendo, também, receber diferentes contribuições do meio familiar em que o sujeito se insere ou já esteve inserido. OBJETIVO: Elaborar e validar teoricamente uma escala para analisar a contribuição familiar no comportamento alimentar de sujeitos obesos. MÉTODO: Trata-se de um estudo de corte transversal e validação teórica de escala, com a execução de um estudo piloto, que será realizado com pacientes obesos no ambulatório de Psicologia do IMIP e um grupo de juízes especialistas na área estudada. O estudo seguiu os preceitos éticos dispostos na resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), sendo aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do IMIP. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados foram apresentados em formato de artigo científico e forneceram indicativos que possibilitaram a reflexão em torno da prática alimentar considerando as influências familiares unidas à individualidade, denotando o caráter simbólico da comida e seu papel na vida de cada sujeito, adicionando subjetividade e afetividade à esta forma de nutrição. Assim, adentra-se à perspectiva de um sujeito que influencia e é influenciado pelo meio ao qual pertence, reproduzindo e modificando padrões de aprendizado. Além dos aspectos simbólicos da alimentação, a historicidade e os modelos socioeconômicos devem ser ressaltados como formas de influência na construção deste comportamento. Palavras-chave: Estudos de Validação; Escala de Avaliação Comportamental; Obesidade; Comportamento Alimentar; Família. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Estudos de validação | pt_BR |
dc.subject | Escala de avaliação comportamental | pt_BR |
dc.subject | Obesidade. | pt_BR |
dc.subject | Comportamento alimentar | pt_BR |
dc.subject | Família | pt_BR |
dc.title | Elaboração e validação teórica de uma escala para a análise da contribuição familiar no comportamento alimentar de sujeitos obesos | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
dc.contributor.program | Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Psicologia da Saúde | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Renata_Teti.pdf | 981.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.