Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1297Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Yale Simone Oliveira Henriques Veras de | - |
| dc.contributor.author | SILVA JUNIOR, José Roberto da | - |
| dc.contributor.author | BRAZ, Márcia Ivo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T13:06:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T13:06:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1297 | - |
| dc.description | Artigo científico resultado da dissertação para conclusão do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO Contextualização: A construção do conhecimento científico sempre esteve atrelada ao incentivo pelo desenvolvimento de pesquisas e ao ambiente onde se dá sua disseminação. Assim, os Repositórios Digitais Institucionais surgem como alternativa para disseminar o processo de comunicação científica e para a gestão do conhecimento científico de uma Instituição. Propósito: Esta pesquisa pretendeu apresentar as etapas de desenvolvimento e implementação de um Repositório na Faculdade Pernambucana de Saúde. Metodologia: Para a criação de um Repositório, foi prevista a execução de uma gama de atividades de aspectos políticos, legais, educacionais, culturais e alguns componentes técnicos importantes. A primeira etapa foi dedicada às pesquisas sobre Repositório Digital Institucional e qual plataforma poderia ser utilizada na instituição e formação da equipe. Na segunda etapa, foi instalado o software escolhido para a criação do repositório. Na terceira etapa, se deu a implantação do Repositório e o lançamento da plataforma. Resultados: Com a implementação do Repositório, foi elaborado um relatório técnico e um vídeo instrucional para divulgar e destacar sua importância para a Instituição entre a comunidade acadêmica. O vídeo foi disponibilizado no site e nas redes sociais da instituição. Conclusão: Esta pesquisa ressaltou a importância de ações que visam a organização e recuperação da produção técnico-científica da instituição. E resultou em uma ferramenta que favorece a distância estabelecida entre o presencial e o remoto para a comunidade acadêmica. Palavras-chave: repositórios digitais institucionais; produção técnico-científica; DSpace. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Repositórios Digitais Institucionais | pt_BR |
| dc.subject | Produção técnico-científica | pt_BR |
| dc.subject | DSpace | pt_BR |
| dc.title | Implementação de um Repositório Digital Institucional para a gestão da informação e comunicação da produção técnico-científica da Faculdade Pernambucana de Saúde | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.contributor.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Educação para o Ensino na Área de Saúde | pt_BR |
| dc.description.link | https://doi.org/10.18225/ci.inf.v55i1.6468 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos em periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| artigo_yale_veras.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
