Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1288Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BARBOSA, Isabella Pinto Ribeiro Cruz | - |
| dc.contributor.author | BARROS, Clarissa Dubeux Lopes | - |
| dc.contributor.author | BARBOSA, Leopoldo Nelson Fernandes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T12:01:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T12:01:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.fps.edu.br/handle/4861/1288 | - |
| dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade pernambucana de Saúde– FPS, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Educação para o Ensino em Saúde. | pt_BR |
| dc.description.abstract | RESUMO As fissuras de lábio e/ou palato (FLP) são anomalias congênitas que impactam aspectos estéticos, funcionais e o desenvolvimento neuropsicológico infantil. Este estudo analisou o perfil neurocognitivo de crianças com FLP atendidas em um ambulatório especializado em Pernambuco, considerando domínios cognitivos e variáveis sociodemográficas e clínicas associadas. Trata-se de um estudo transversal e quantitativo, com 77 crianças entre 6 e 12 anos, avaliadas pelo Instrumento de Avaliação Neuropsicológica Breve Infantil (NEUPSILIN-Inf), que investiga orientação, atenção, percepção visual, memória, habilidades aritméticas, linguagem oral e escrita, habilidades visuoconstrutivas e funções executivas. Os dados foram analisados no SPSS (versão 20) por meio de estatísticas descritivas e inferenciais. Os resultados indicaram maior frequência de déficits em linguagem oral e escrita, memória e funções executivas, e preservação relativa das habilidades perceptivas e visuoconstrutivas. O grupo com fissura de lábio e palato apresentou o perfil mais desfavorável, com prejuízos em linguagem e controle inibitório, seguido pelo grupo com fissura de palato, com comprometimento em memória e fluência verbal. O grupo com fissura de lábio apresentou diferença significativa apenas em habilidades aritméticas. Crianças mais novas (6-7 anos) e pertencentes ao Ciclo I do ensino fundamental tiveram desempenho inferior em tarefas linguísticas e de leitura, e as fissuras bilaterais associaram-se a maior comprometimento fonológico. Conclui-se que as FLP configuram um perfil de vulnerabilidade neurocognitiva, com déficits verbais e executivos modulados pela extensão anatômica e idade, reforçando a importância de avaliações e intervenções interdisciplinares precoces. Estudos futuros com amostras maiores poderão aprofundar essas relações. Palavras-chave: Fissura de lábio; Fissura de palato; Neuropsicologia Infantil; Desenvolvimento Cognitivo. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Fissura de lábio | pt_BR |
| dc.subject | Fissura de palato | pt_BR |
| dc.subject | Neuropsicologia infantil | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento cognitivo | pt_BR |
| dc.title | Perfil neurocognitivo de crianças com fissura de lábio e/ou palato atendidas em serviço ambulatorial especializado em Pernambuco | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| dc.contributor.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional em Psicologia da Saúde | pt_BR |
| Appears in Collections: | TCC (Dissertações) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Isabella Barbosa - Dissertação Mestrado - Arquivo final.pdf | 6.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
